130 mm x 280 mm x 58 mm Timken 130RN03 Cylindrical roller bearings
Brand Name |
Timken |
Model Number |
130RN03 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Timken 130RN03 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 32940 |
Dimensione (mm) | 200x280x51 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
T | 51 mm |
B | 51 mm |
C | 39 mm |
a | 53 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
r2 min. | 2,5 mm |
r3 min. | 1 mm |
r4 min. | 1 mm |
da max | 217 mm |
Da min | 257 mm |
db min | 214 mm |
Db min. | 271 mm |
Peso | 9,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 480 kN |
Carico statico di base (C0) | 976 kN |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,39 |
Fattore di calcolo (Y) | 1,52 |

130 mm x 280 mm x 58 mm Timken 130RN03 Cylindrical roller bearings Cad Models